🧮
Nature Calculator
Tabela de natures, calculadora de stats e comparador
🌿 Sugestão de Mint por Role
Physical AttackerAdamant (+Atk / -SpA)
Special AttackerModest (+SpA / -Atk)
Fast PhysicalJolly (+Spe / -SpA)
Fast SpecialTimid (+Spe / -Atk)
Physical WallImpish (+Def / -SpA)
Special WallCareful (+SpD / -SpA)
Bulky PhysicalBrave (+Atk / -Spe)
Bulky SpecialQuiet (+SpA / -Spe)
Mixed WallBold (+Def / -Atk)
Relaxed TankRelaxed (+Def / -Spe)
| Natureza | Attack | Defense | Sp. Atk | Sp. Def | Speed | Flavor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HardyNEUTRAL | — | — | — | — | — | — |
| Bold | ▼ -10% | ▲ +10% | — | — | — | ♥Sour ✕Spicy ▼ |
| Modest | ▼ -10% | — | ▲ +10% | — | — | ♥Dry ✕Spicy ▼ |
| Calm | ▼ -10% | — | — | ▲ +10% | — | ♥Bitter ✕Spicy ▼ |
| Timid | ▼ -10% | — | — | — | ▲ +10% | ♥Sweet ✕Spicy ▼ |
| Lonely | ▲ +10% | ▼ -10% | — | — | — | ♥Spicy ✕Sour ▼ |
| DocileNEUTRAL | — | — | — | — | — | — |
| Mild | — | ▼ -10% | ▲ +10% | — | — | ♥Dry ✕Sour ▼ |
| Gentle | — | ▼ -10% | — | ▲ +10% | — | ♥Bitter ✕Sour ▼ |
| Hasty | — | ▼ -10% | — | — | ▲ +10% | ♥Sweet ✕Sour ▼ |
| Adamant | ▲ +10% | — | ▼ -10% | — | — | ♥Spicy ✕Dry ▼ |
| Impish | — | ▲ +10% | ▼ -10% | — | — | ♥Sour ✕Dry ▼ |
| BashfulNEUTRAL | — | — | — | — | — | — |
| Careful | — | — | ▼ -10% | ▲ +10% | — | ♥Bitter ✕Dry ▼ |
| Rash | — | — | ▲ +10% | ▼ -10% | — | ♥Dry ✕Bitter ▼ |
| Jolly | — | — | ▼ -10% | — | ▲ +10% | ♥Sweet ✕Dry ▼ |
| Naughty | ▲ +10% | — | — | ▼ -10% | — | ♥Spicy ✕Bitter ▼ |
| Lax | — | ▲ +10% | — | ▼ -10% | — | ♥Sour ✕Bitter ▼ |
| QuirkyNEUTRAL | — | — | — | — | — | — |
| Naive | — | — | — | ▼ -10% | ▲ +10% | ♥Sweet ✕Bitter ▼ |
| Brave | ▲ +10% | — | — | — | ▼ -10% | ♥Spicy ✕Sweet ▼ |
| Relaxed | — | ▲ +10% | — | — | ▼ -10% | ♥Sour ✕Sweet ▼ |
| Quiet | — | — | ▲ +10% | — | ▼ -10% | ♥Dry ✕Sweet ▼ |
| Sassy | — | — | — | ▲ +10% | ▼ -10% | ♥Bitter ✕Sweet ▼ |
| SeriousNEUTRAL | — | — | — | — | — | — |
Dados da PokéAPI